KPIs clave de mantenimiento de flota
Benchmarks de referencia para construcción, minería y transporte
| KPI | Descripción | Benchmark | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Downtime | Tiempo de inactividad no planificado sobre el total disponible. Cada punto extra representa horas productivas perdidas. | < 10–15% | Crítico |
| % Preventivo | Proporción de intervenciones programadas sobre el total. Por debajo del 50% la flota opera en modo reactivo. | > 70% | Crítico |
| Reducción costos | Ahorro estimado frente a gestión puramente correctiva. Un programa maduro alcanza el extremo superior del rango. | 10–20% | Alto |
| MTBF | Mean Time Between Failures — tiempo promedio entre dos fallas consecutivas. Cuanto mayor, mayor disponibilidad real. | ↑ Maximizar | Alto |
| MTTR | Mean Time To Repair — tiempo promedio para resolver una falla desde que se detecta. Mejora con stock bien dimensionado. | ↓ Minimizar | Alto |
| Costo / hora | Gasto total de mantenimiento dividido entre horas operadas. Métrica base para decisiones de reparar vs. renovar. | Referencia sector | Seguimiento |
Referencia para flotas intensivas en construcción, minería y transporte de carga